Водопідготовча установка ВПУ-2,5
Блокова водопідготовча установка ВПУ - 2,5 з одним двоходовим катіонітним протиточним фільтром призначена для пом'якшення води, що забирається з артезіанських свердловин та водопровідної мережі.

Спільно з фільтром на одній рамі змонтовано бак-солерозчинник.
У комплект входить паровий теплообмінник для підігріву вихідної води до 45°С.
Установка комплектується вертикальним відцентровим насосним агрегатом фірми Grundfos тип CR3-12 або вітчизняним насосом виробництва ВК-2/26 .
| Технічна характеристика | |
| Номінальна продуктивність, м3/год | 2,5 | 
| Мінімальна продуктивність, м3/год | 1,0 | 
| Максимальна продуктивність, м3/год | 3,0 | 
| Внутрішній діаметр фільтра, мм | 700 | 
| Робочий тиск, мПа, не більше | 0,4 | 
| Робочий тиск при номінальній продуктивності, мПа, не більше | 0,26 | 
| Тиск пробний при гідровипробуванні, МПа | 0,6+0,04 | 
| Об'єм катіоніту, КУ-2-8, м3 | 0,4 | 
| Поверхня нагріву теплообмінника, м2 | 0,3 | 
| Витрата 26% розчину солі, м3 | 0,11 | 
| Температура робочого середовища, °С, не більше | 40 | 
| Якість вихідної води: | |
| жорсткість загальна, мг-екв/л | 5-:-10 | 
| солевміст, мг/л | 450-:-1000 | 
| Витрата 100% солі КаС1 кг | 35 | 
| Вміст завислих речовин, мг/л, трохи більше | 5 | 
| Якість пом'якшеної води: загальна жорсткість, мг-екв/л | 15 | 
| Гідравлічний опір фільтра, мПа, не більше | 0,44 | 
| Габаритні розміри, мм, не більше: | |
| довжина | 1630 | 
| ширина | 1045 | 
| висота | 1930 | 




